| توافر الحالة: | |
|---|---|
MINI LED-120FG
AVQ
| قيمة | المعلمة |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | AVQLIGHT Retro-Par Mini LED-120FG |
| مزود الطاقة | 100-240V - 50/60Hz |
| استهلاك الطاقة | 120W |
| مصدر LED | 28 × 3W 1800K |
| تدفق مضيئة | > 4500lm |
| زاوية الحقل | 75 درجة |
| Optic | نظام بصري عالي الكفاءة |
| تأثير | LED Power ، Strobe Plus |
| وضع الخافت | 8 و 16 بت |
| وضع DMX | 1/6 ch |
| وضع التحكم | DMX ، Auto ، Master-splave |
| بروتوكول | DMX ، RDM |
| نمط خفيف | ضوء ناعم ، غسل ، بليندر ، ستروب |
| تصنيف IP | 65 |
| حالة العمل | -30 ° ~ 70 درجة مئوية |
| رابط السلطة | رابط 3 × 1.0 PG |
| رابط DMX | 3 أو 5pin DMX Link |
| معلومات الكرتون | 2 في 1 (حجم الكرتون: 530 × 320 × 190 مم) |
| معلومات الحالة | 8 في 1/10 في 1 (اختياري) |
| حجم الضوء (مم) | 240 × 129 × 270 |
| الوزن الصافي (كغ) | 3.4 |
| وزن الصندوق (كغ) | 8.2 |
| الملحقات الاختيارية | قضية الطيران ، المشبك |
| قيمة | المعلمة |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | AVQLIGHT Retro-Par Mini LED-120FG |
| مزود الطاقة | 100-240V - 50/60Hz |
| استهلاك الطاقة | 120W |
| مصدر LED | 28 × 3W 1800K |
| تدفق مضيئة | > 4500lm |
| زاوية الحقل | 75 درجة |
| Optic | نظام بصري عالي الكفاءة |
| تأثير | LED Power ، Strobe Plus |
| وضع الخافت | 8 و 16 بت |
| وضع DMX | 1/6 ch |
| وضع التحكم | DMX ، Auto ، Master-splave |
| بروتوكول | DMX ، RDM |
| نمط خفيف | ضوء ناعم ، غسل ، بليندر ، ستروب |
| تصنيف IP | 65 |
| حالة العمل | -30 ° ~ 70 درجة مئوية |
| رابط السلطة | رابط 3 × 1.0 PG |
| رابط DMX | 3 أو 5pin DMX Link |
| معلومات الكرتون | 2 في 1 (حجم الكرتون: 530 × 320 × 190 مم) |
| معلومات الحالة | 8 في 1/10 في 1 (اختياري) |
| حجم الضوء (مم) | 240 × 129 × 270 |
| الوزن الصافي (كغ) | 3.4 |
| وزن الصندوق (كغ) | 8.2 |
| الملحقات الاختيارية | قضية الطيران ، المشبك |







